Seite 1 von 1
					
				Ausdauernder Lein (Linum perenne agg.) --> vermutl. Österreichischer Lein (Linum austriacum)
				Verfasst: Sa Jun 01, 2024 4:05 pm
				von GudrunM
				Deutschland, Bayern, Münnerstadt, Magere Wiesen mit Hecken,20.05.2024
			
		
				
			
 
						- _GUD4155-PF.jpg (114.25 KiB) 1844 mal betrachtet
 
		
		
		
			 
			
		
				
			
 
						- _GUD4160-PF.jpg (195.8 KiB) 1844 mal betrachtet
 
		
		
		
			  
			 
			
					
				Re: Ausdauernder Lein (Linum perenne agg.)
				Verfasst: Sa Jun 01, 2024 4:08 pm
				von Botanica
				Hallo Gudrun,
das würde ich auch so sehen.
Viele Grüße
Harry
			 
			
					
				Re: Ausdauernder Lein (Linum perenne agg.)
				Verfasst: Sa Jun 01, 2024 4:11 pm
				von Anagallis
				Man sieht halt nichts von den Blättern.  Wenn die herabgebogenen Nöppel Früchte sind, spricht das für Linum austriacum.
			 
			
					
				Re: Ausdauernder Lein (Linum perenne agg.)
				Verfasst: Sa Jun 01, 2024 4:18 pm
				von GudrunM
				Was meinst Du mit "Nöppel". Ich habe keine Früchte gesehen, sondern nur verblühte Blüten.
Gudrun
			 
			
					
				Re: Ausdauernder Lein (Linum perenne agg.)
				Verfasst: Sa Jun 01, 2024 5:12 pm
				von Anagallis
				Siehe hier:
  http://blumeninschwaben.de/Zweikeimblae ... se/perenne
Die _reifen_ Früchte sind herabgebogen.  Was da genau auf dem Foto zu sehen ist, kann ich nicht sagen.
 
			 
			
					
				Re: Ausdauernder Lein (Linum perenne agg.)
				Verfasst: Sa Jun 01, 2024 5:20 pm
				von Kraichgauer
				Außerdem: wenn das auch bei Münnerstadt wie der Salbei war (bitte künftig Fundort angeben!), dann wird das austriacum gewesen sein. Der ist im nördlichen Grabfeld auf Trockenböschungen vielfach verwildert (habe ich selber dort gesehen, vgl. auch 
https://www.floraweb.de/webkarten/karte.html?taxnr=3455), während perenne von dort nicht gemeldet ist (vgl. auch 
https://www.floraweb.de/webkarten/karte.html?taxnr=3463).
Gruß Michael
 
			 
			
					
				Re: Ausdauernder Lein (Linum perenne agg.)
				Verfasst: Sa Jun 01, 2024 7:24 pm
				von GudrunM
				Hallo Michael,
danke für die Links zu den Verbreitungskarten.
Den Fundort habe ich ergänzt, war Münnerstadt. Sorry da hat sich ein Kopierfehler eingeschlichen
Liebe Grüße
Gudrun